第五届英语大赛团体成绩及名次公告
日期:2009-05-26 发布人:
团体成绩
团体名次 | 系别 | 07级本科 | 07级专科 | 08级本科 | 08级专科 | 背诵平均分 | 加分值 | 团体成绩 |
1 | 化工系 | 90.2286 | 86.25 | 88.3333 | 84 | 87.202975 | 1.2 | 88.402975 |
2 | 护理系 | 88.1833 | 82 | 85.09165 | 0.4 | 85.49165 | ||
3 | 经管系 | 82.6571 | 82.2737 | 82.4654 | 1.4 | 83.8654 | ||
4 | 农林系 | 86.4714 | 86.5625 | 75.6 | 82.8779667 | 82.877967 | ||
5 | 电工系 | 87.1444 | 76 | 83.8273 | 82.3239 | 82.3239 | ||
6 | 社科系 | 75.5143 | 72.275 | 87.525 | 83.2 | 79.628575 | 2 | 81.628575 |
7 | 体育系 | 78.5714 | 80.3375 | 79.45445 | 79.45445 | |||
8 | 中文系 | 72.6909 | 81.3333 | 78.1182 | 77.3808 | 0.8 | 78.1808 | |
9 | 数学系 | 67.7 | 82.1571 | 74.92855 | 0.2 | 75.12855 | ||
10 | 计科系 | 66.9667 | 78.7667 | 72.8667 | 1 | 73.8667 | ||
11 | 建工系 | 60.6222 | 63.2556 | 86.3889 | 70.0889 | 1.6 | 71.6889 | |
12 | 国际学院 | 61.3426 | 73.0602 | 67.2014 | 1.8 | 69.0014 | ||
13 | 信工系 | 21.46 | 62.1077 | 41.78385 | 0.6 | 42.38385 | ||
14 | 艺术系 | 22.4563 | 13.7167 | 74.1207 | 4.7778 | 28.767875 | 28.767875 |
英语能力竞赛组得分情况(加分值)
序号 | 系别 | 演讲平均分 | 加分值 |
1 | 社科系 | 87.5 | 2 |
2 | 国际学院 | 83.279 | 1.8 |
3 | 建工系 | 82.75 | 1.6 |
4 | 经管系 | 82.0571 | 1.4 |
5 | 化工系 | 81.2667 | 1.2 |
6 | 计科系 | 80.76 | 1 |
7 | 中文系 | 79.9714 | 0.8 |
8 | 信工系 | 79.925 | 0.6 |
9 | 护理系 | 79.4 | 0.4 |
10 | 数学系 | 78.325 | 0.2 |
11 | 电工系 | 77.72 | |
12 | 农林系 | 77.2 | |
13 | 体育系 | 73.3667 | |
14 | 艺术系 | 67.2818 |
核发:
【收藏本页】