第六届英语大赛决赛(第二阶段)名次及成绩表
日期:2010-05-31 发布人:
名次 | 姓名 | 系院 | 班级 | 演讲得分 | 回答问题 | 才艺展示 | 总分 |
1 | 董钰筠 | 国际学院 | 会电(专)0802 | 47.06 | 17.36 | 24.84 | 89.26 |
2 | 司宇坤 | 国际学院 | 电子商务(专)0801 | 44.10 | 16.50 | 27.32 | 87.92 |
3 | 王莉芳 | 经济管理系 | 国贸(本)0701 | 44.50 | 16.86 | 23.56 | 84.92 |
4 | 陈晓峰 | 经济管理系 | 旅游管理(本)0801 | 43.62 | 15.14 | 25.68 | 84.44 |
5 | 车姝旻 | 国际学院 | 会电(专)0902班 | 43.54 | 14.20 | 26.68 | 84.42 |
6 | 付宁宁 | 化学化工系 | 应化0801 | 42.50 | 15.80 | 25.86 | 84.16 |
7 | 秦登鹏 | 数学科学系 | 信计0701 | 43.28 | 14.44 | 26.02 | 83.74 |
8 | 何静 | 计算机科学系 | 电子商务08 | 44.10 | 13.96 | 25.54 | 83.60 |
9 | 张绍龙 | 信息工程系 | 通信0801B | 42.80 | 16.36 | 23.82 | 82.98 |
10 | 来盼盼 | 建筑工程系 | 土木工程(本)0805 | 42.24 | 15.02 | 25.30 | 82.56 |
11 | 孟宝华 | 建筑工程系 | 土木工程(本)0806 | 43.60 | 13.30 | 25.34 | 82.24 |
12 | 李依静 | 国际学院 | 会电(专)0802 | 41.86 | 15.96 | 24.16 | 81.98 |
13 | 李飞 | 国际学院 | 物流(专)0801 | 41.60 | 15.20 | 25.16 | 81.96 |
14 | 宋倩倩 | 国际学院 | 动漫(专)0803 | 41.64 | 15.24 | 25.00 | 81.88 |
15 | 许婷 | 经济管理系 | 会计(本)0801 | 42.80 | 14.34 | 24.60 | 81.74 |
16 | 张静静 | 计算机科学系 | 电子商务08 | 39.80 | 16.20 | 25.40 | 81.40 |
17 | 孟瑾 | 中国语言文学系 | 广电(本)0801 | 41.80 | 14.90 | 24.50 | 81.20 |
18 | 韩君洁 | 经济管理系 | 会计(本)0901班 | 43.00 | 14.24 | 23.70 | 80.94 |
19 | 刘爽 | 建筑工程系 | 工程管理(本)0901班 | 41.80 | 14.84 | 24.10 | 80.74 |
20 | 王洋 | 农林科学系 | 园林(本)0801 | 40.64 | 16.20 | 23.48 | 80.32 |
21 | 赵聪 | 经济管理系 | 营销(本)0901班 | 41.20 | 14.40 | 23.66 | 79.26 |
22 | 张雁君 | 国际学院 | 物流(专)0802 | 40.60 | 13.64 | 24.98 | 79.22 |
23 | 李渊 | 建筑工程系 | 工程管理(本)0802 | 40.74 | 13.48 | 24.74 | 78.96 |
24 | 宫静 | 国际学院 | 会电(专)0901班 | 40.30 | 13.80 | 24.84 | 78.94 |
25 | 董凌彪 | 化学化工系 | 化学0801 | 40.74 | 13.64 | 24.20 | 78.58 |
26 | 宰文静 | 化学化工系 | 应用化工技术(专)0801 | 39.60 | 12.80 | 26.00 | 78.40 |
27 | 李伟娜 | 电子科学与工程系 | 物理学(本)0901 | 41.96 | 14.12 | 22.20 | 78.28 |
28 | 刘丽君 | 计算机科学系 | 计科08 | 40.00 | 13.96 | 23.90 | 77.86 |
29 | 付佳辉 | 国际学院 | 汽修(专)0901 | 39.10 | 11.72 | 26.92 | 77.74 |
30 | 宋森强 | 经济管理系 | 国贸(本)0801 | 39.50 | 15.04 | 23.20 | 77.74 |
31 | 王善明 | 电子科学与工程系 | 电子科学与技术(本)0901 | 40.00 | 13.84 | 23.76 | 77.60 |
32 | 徐晓旭 | 软件职业技术学院 | 电商0901 | 39.72 | 13.80 | 24.08 | 77.60 |
33 | 黄雷 | 护理学系 | 0802 | 38.46 | 14.26 | 24.72 | 77.44 |
34 | 张慕函 | 护理学系 | 0901 | 39.96 | 14.78 | 22.32 | 77.06 |
35 | 刘一帆 | 国际学院 | 会电(专)0901班 | 39.26 | 13.20 | 24.56 | 77.02 |
36 | 王永慧 | 社会科学系 | 法律文秘(专)0802 | 39.34 | 13.64 | 24.02 | 77.00 |
37 | 陈静 | 电子科学与工程系 | 电技(本)0801 | 39.34 | 13.04 | 24.54 | 76.92 |
38 | 李变瑞 | 软件职业技术学院 | 电子商务(专)0901 | 38.94 | 11.80 | 26.14 | 76.88 |
39 | 张涵薇 | 中国语言文学系 | 对外汉语(本)0801 | 38.60 | 13.70 | 24.46 | 76.76 |
40 | 罗邦宸 | 国际学院 | 汽修(专)0901 | 39.66 | 12.10 | 24.76 | 76.52 |
41 | 刘飞燕 | 经济管理系 | 国贸(本)0801 | 38.50 | 14.96 | 22.66 | 76.12 |
42 | 康健鹏 | 国际学院 | 会电(专)0901班 | 39.92 | 10.20 | 25.70 | 75.82 |
43 | 刘志泽 | 社会科学系 | 公共事业管理(本)0801 | 39.90 | 14.10 | 21.82 | 75.82 |
44 | 乔瑞霞 | 中国语言文学系 | 广电(本)0801 | 39.00 | 12.96 | 23.70 | 75.66 |
45 | 宋利伟 | 农林科学系 | 园林(本)0701 | 39.40 | 12.86 | 23.36 | 75.62 |
46 | 陈余粮 | 建筑工程系 | 土木工程(本)0704 | 39.68 | 13.06 | 22.88 | 75.62 |
47 | 霍明明 | 中国语言文学系 | 对外汉语(本)0801 | 39.40 | 12.86 | 23.14 | 75.40 |
48 | 尤盼 | 社会科学系 | 公共事业管理(本)0801 | 38.90 | 13.88 | 22.56 | 75.34 |
49 | 杜媛媛 | 经济管理系 | 营销(本)0801 | 38.98 | 13.32 | 23.04 | 75.34 |
50 | 刘宇婷 | 国际学院 | 会电(专)0802 | 37.80 | 11.82 | 25.58 | 75.20 |
51 | 朱天娇 | 国际学院 | 会电(专)0901班 | 40.16 | 11.20 | 23.68 | 75.04 |
52 | 苏梦雅 | 中国语言文学系 | 对外汉语(本)0801 | 38.92 | 11.00 | 24.68 | 74.60 |
53 | 牛新可 | 建筑工程系 | 工程管理(本)0901班 | 38.32 | 14.54 | 21.64 | 74.50 |
54 | 王海淼 | 化学化工系 | 化学(本)0801 | 40.50 | 10.80 | 23.00 | 74.30 |
55 | 汪其东 | 社会科学系 | 公共事业管理(本)0901 | 38.20 | 11.90 | 24.20 | 74.30 |
56 | 李小培 | 计算机科学系 | 软件工程08 | 38.60 | 12.18 | 23.26 | 74.04 |
57 | 夏铁锁 | 体育系 | 体育教育(本)0801 | 37.90 | 12.36 | 23.70 | 73.96 |
58 | 王佳佳 | 信息工程系 | 通信0801B | 37.32 | 13.22 | 23.16 | 73.70 |
59 | 饶培侠 | 中国语言文学系 | 对外汉语(本)0801 | 33.60 | 14.24 | 25.82 | 73.66 |
60 | 徐永宏 | 化学化工系 | 化学0901 | 38.70 | 9.20 | 25.48 | 73.38 |
61 | 耿亚琼 | 中国语言文学系 | 对外汉语(本)0901 | 36.08 | 13.04 | 24.08 | 73.20 |
62 | 侯利娟 | 农林科学系 | 园林(本)0801 | 37.94 | 12.78 | 22.42 | 73.14 |
63 | 邢盼盼 | 社会科学系 | 公共事业管理(本)0802 | 39.72 | 10.90 | 22.44 | 73.06 |
64 | 刘佳伊 | 国际学院 | 会电(专)0901班 | 39.90 | 13.06 | 20.00 | 72.96 |
65 | 周桂萍 | 中国语言文学系 | 对外汉语(本)0901 | 37.88 | 12.24 | 22.62 | 72.74 |
66 | 蔡释宇 | 国际学院 | 汽修(专)0901 | 36.30 | 10.80 | 25.42 | 72.52 |
67 | 张威 | 社会科学系 | 法律文秘(专)0802 | 34.94 | 16.20 | 21.20 | 72.34 |
68 | 周婷 | 艺术系 | 美术学(本)0803 | 38.04 | 11.64 | 22.32 | 72.00 |
69 | 费叶凤 | 护理学系 | 0802 | 36.74 | 11.34 | 23.70 | 71.78 |
70 | 李抒锋 | 社会科学系 | 公共事业管理(本)0801 | 37.64 | 9.86 | 24.16 | 71.66 |
71 | 王冰冰 | 化学化工系 | 化工0801 | 37.00 | 12.70 | 21.94 | 71.64 |
72 | 汪国夫 | 化学化工系 | 化学(本)0801 | 38.70 | 10.00 | 22.78 | 71.48 |
73 | 徐豹 | 信息工程系 | 信息(本)0801 | 36.60 | 12.00 | 22.76 | 71.36 |
74 | 高月阳 | 艺术系 | 艺术设计(本)0803 | 38.16 | 12.06 | 21.06 | 71.28 |
75 | 李蒙蒙 | 社会科学系 | 公共事业管理(本)0801 | 36.64 | 11.80 | 22.64 | 71.08 |
76 | 王中阳 | 护理学系 | 0801 | 37.34 | 11.00 | 22.34 | 70.68 |
77 | 谢科 | 经济管理系 | 国贸(本)0901 | 36.68 | 12.00 | 21.68 | 70.36 |
78 | 李雪莲 | 农林科学系 | 园林(本)0801 | 36.16 | 12.74 | 21.40 | 70.30 |
79 | 胡晓敏 | 社会科学系 | 公共事业管理(本)0901 | 37.90 | 8.20 | 24.16 | 70.26 |
80 | 高晨朝 | 农林科学系 | 园林(本)0801 | 37.34 | 12.56 | 20.20 | 70.10 |
81 | 奚传豪 | 建筑工程系 | 土木工程(本)0806 | 37.02 | 10.10 | 22.92 | 70.04 |
82 | 张闪闪 | 建筑工程系 | 土木0901 | 37.14 | 12.10 | 20.74 | 69.98 |
83 | 朱芮娴 | 软件职业技术学院 | 电子商务(专)0902 | 33.80 | 11.00 | 25.04 | 69.84 |
84 | 王真真 | 农林科学系 | 园林(本)0801 | 34.80 | 11.80 | 23.16 | 69.76 |
85 | 毛婷婷 | 计算机科学系 | 计科09 | 38.76 | 11.50 | 19.42 | 69.68 |
86 | 孙娟 | 经济管理系 | 营销(本)0901班 | 36.64 | 11.40 | 21.28 | 69.32 |
87 | 张晶晶 | 国际学院 | 物流(专)0901 | 33.16 | 12.50 | 23.34 | 69.00 |
88 | 刘美玲 | 国际学院 | 网络(专)0801 | 34.10 | 12.00 | 22.52 | 68.62 |
89 | 柳亚蕊 | 中国语言文学系 | 广电(本)0801 | 34.52 | 12.12 | 21.48 | 68.12 |
90 | 贺林林 | 化学化工系 | 化工0801 | 33.80 | 13.50 | 20.70 | 68.00 |
91 | 刘辉 | 化学化工系 | 应用化工技术(专)0801 | 33.40 | 12.60 | 21.90 | 67.90 |
92 | 郭瑞利 | 护理学系 | 护理(专)0803 | 37.20 | 8.48 | 21.98 | 67.66 |
93 | 朱晓彤 | 国际学院 | 会电(专)0901班 | 30.20 | 12.30 | 23.72 | 66.22 |
94 | 吴俊霞 | 软件职业技术学院 | 多媒体(专)0901 | 37.18 | 8.00 | 20.96 | 66.14 |
95 | 赵天云 | 护理学系 | 护理0803 | 32.00 | 12.78 | 21.34 | 66.12 |
96 | 王楠 | 护理学系 | 护理(专)0901班 | 37.04 | 8.80 | 20.14 | 65.98 |
97 | 王星 | 国际学院 | 会电(专)0901班 | 35.04 | 7.60 | 22.02 | 64.66 |
98 | 薛明珠 | 计算机科学系 | 计科08 | 35.28 | 6.40 | 22.48 | 64.16 |
99 | 钟清 | 国际学院 | 软件(专)0802 | 33.00 | 10.80 | 20.22 | 64.02 |
100 | 王凌云 | 国际学院 | 动漫(专)0802 | 25.00 | 9.80 | 22.86 | 57.66 |
101 | 曹瑞阳 | 社会科学系 | 公共事业管理(本)0802 | 19.00 | 11.40 | 23.94 | 54.34 |
核发:
【收藏本页】