各院系团总支书记:2014年团总支工作量化考核结果已经上传群共享,请大家下载查看,如有疑问,请于1月13日(下周二)下午5点30分之前致电0396—2853524.过期不候。
2014年团总支工作量化考核汇总表 |
||||||||||||||
院系 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 总分 | 总分×10% | 排名 |
文化传媒学院 | 50 | 93.3 | 106 | 80 | 583.5 | 109 | 79 | 114 | 30 | 60 | 45 | 1349.8 | 134.9755 | 1 |
生物工程系 | 50 | 102 | 93 | 80 | 448.4 | 64 | 81 | 80 | 25 | 46 | 65 | 1134.4 | 113.4365 | 2 |
外国语言文学系 | 50 | 123 | 67 | 75 | 355.7 | 65 | 101 | 0 | 42 | 65 | 82 | 1025.5 | 102.5535 | 3 |
音乐表演系 | 49 | 121 | 88 | 75 | 238.7 | 86 | 94 | 116 | 30 | 39 | 15 | 951.38 | 95.1375 | 4 |
经济管理系 | 48 | 123 | 97 | 80 | 224.8 | 69 | 97 | 84 | 25 | 58 | 45 | 951.14 | 95.114 | 5 |
社会管理系 | 45 | 123 | 79 | 80 | 208.8 | 79 | 105 | 67 | 17 | 66 | 80 | 950.12 | 95.012 | 6 |
电子科学工程系 | 50 | 85.3 | 98 | 80 | 262.8 | 56 | 113 | 30 | 45 | 68 | 55 | 943.06 | 94.3055 | 7 |
数学科学系 | 50 | 126 | 64 | 80 | 279 | 66 | 125 | 2 | 45 | 48 | 40 | 924.46 | 92.4455 | 8 |
护理学系 | 48 | 124 | 64 | 80 | 173.5 | 56 | 109 | 110 | 43 | 46 | 5 | 858.46 | 85.8455 | 9 |
化学化工系 | 45 | 125 | 62 | 80 | 160.4 | 62 | 74 | 85 | 33 | 63 | 10 | 799.67 | 79.9665 | 10 |
信息工程学院 | 49 | 97.3 | 62 | 80 | 166.6 | 54 | 85 | 59 | 40 | 39 | 50 | 781.93 | 78.1925 | 11 |
艺术设计学院 | 45 | 101 | 100 | 80 | 82.47 | 68 | 102 | 83 | 25 | 50 | 10 | 746.17 | 74.617 | 12 |
国际学院 | 15 | 35.3 | 65 | 75 | 337.6 | 58 | 75 | 2 | 21 | 52 | 0 | 735.88 | 73.5875 | 13 |
体育系 | 40 | 75.3 | 48 | 80 | 189.3 | 52 | 43 | 52 | 17 | 45 | 0 | 641.65 | 64.1645 | 14 |
建筑工程学院 | 50 | 46.3 | 53 | 80 | 67.92 | 39 | 51 | 10 | 20 | 45 | 0 | 462.22 | 46.222 | 15 |
共青团黄淮学院委员会 | ||||||||||||||
2015.1.8 |